info@cko.by

г. Минск, П. Бровки 15 (офис 12)

Таблицы размеров спецодежды, обуви и СИЗ

Основные размеры спецодежды

РАЗМЕРНО-РОСТОВОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ МУЖЧИН
Международный размер Размер Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бёдер, см
XS 44–46 82–89 70–77 84–88
S 46–48 86–93 74–81 88–92
M 48–50 90–97 78–85 92–96
L 50–52 94–101 82–99 96–100
XL 52–54 98–105 86–94 100–104
XXL 54–56 102–109 90–104 104–108
XXXL 56–58 106–113 95–105 108–112
Таблицы размеров спецодежды, обуви и СИЗ
РАЗМЕРНО-РОСТОВОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ЖЕНЩИН
Международный размер Размер Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бёдер, см
XS 40–42 80–84 60–64 88–92
S 42–44 84–88 64–68 92–96
M 44–46 88–92 68–72 96–100
L 46–48 92–96 72–76 100–104
XL 48–50 96–100 76–80 104–108
XXL 50–52 100–104 80–84 108–112
XXXL 52–54 104–108 84–88 112–116
Таблицы размеров спецодежды, обуви и СИЗ

Таблица соответствия размеров обуви

РАЗМЕРЫ МУЖСКОЙ ОБУВИ РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ
Российский размер Длина стопы Размер EUR Размер USA Размер UK Российский размер Длина стопы Размер EUR Размер USA Размер UK
37 23.6 36.5 5.5 4.5 34 21 34 4 1.5
38 24.5 38.5 6.5 5.5 35 22 35 5 2.5
39 25 39 7 6 36 23 36 6 3.5
40 25.5 40 7.5 6.5 37 23.5 37 6.5 4
41 26.5 41 8.5 7.5 38 24.5 38 7.5 5
42 27 42 9 8 39 25 38.5 8 5.5
43 27.5 42.5 9.5 8.5 40 25.5 39 8.5 6
44 28.5 44 10.5 9.5 41 26.5 40.5 9.5 7
45 29 44.5 11 10 42 27 41 10 7.5
46 29.5 45 11.5 10.5 43 28 42.5 11 8.5
47 30.5 46 12.5 11.5 44 29 44 12 9.5

Таблица определения размеров перчаток

Длина окружности ладони, см Размер перчаток
17.5-19 7-7.5 XS
19-20 7.5-8 S
20-23 8-9 M
23-24 9-9.5 L
24-25.5 9.5-10 XL
25.5-28 10-11 XXL
Таблицы размеров спецодежды, обуви и СИЗ
×

Бесплатная консультация

Позвоните нам или оставьте заявку на обратный звонок и мы ответим на все ваши вопросы

Заявка отправлена

Спасибо, мы свяжемся с вами в ближайшее время!